
Платежный киоск
Платежный киоск
![]() | ![]() |
- FHD LCD, PCAP Touch.
- Стенная подвеска, приземление необязательно.
- По мере необходимости поддерживаются термочувствительные принтеры, сканеры QR - кода и POS Pinpad, камеры.
- Экономия затрат на рабочую силу, повышение эффективности заказа, продвижение продаж.
- Подходит для сетей ресторанов, ресторанов быстрого питания, кафе, чайных магазинов и других мест общественного питания.
- Отдельные рекламные экраны могут публиковать последние блюда, информацию о найме и новости ресторана.
- Доступны HDMI, VGA, AV и другие видеоинтерфейсы для воспроизведения.
- Настройка параметров логотипа.


Panel Size | 22inch | 32inch |
Resolution | 1920×1080 (4K optional) | |
LCD Type | LCD | |
Aspect | 16 : 9 | |
Camera | 1080P | |
Panel Life | ≥50000 hours | |
Brightness | 300-400nits | |
Contrast Ratio (typ) | 1400:1 | |
Viewing Angle | 178(H/V) | |
Response Time | 5 ms | |
Dot Pitch | 0.294 mm | |
Power Supply | AC 110V-240V | |
lens Transmission | 90%~92% | |
Orientation Precision | < 2mm | |
Thermal Printer | 50mm or 80mm | |
QR Code Reader | 1D/2D can be read | |
POS Lnstalltion Slot | Extemal USB port: built-in ethermet router for POS pinpad, provide mounting plate and inside socket for power |
Touch Acreen | PCVP Touch | ||||
Resolution | 4098×4098 | ||||
Transparency | > 90%, Up to 100% | ||||
Touch Precision | 0.625mm | ||||
Minimum Touch | 10points |
Android Specs | CPU | RK3288 / RK3399 / RK3568 (Quad Core) |
RAM | 2GB / 4GB | |
Memory | 8GB / 16GB / 32GB | |
Android Version | 7.1 / 11.0 above | |
Network | Wifi / RJ45 | |
1.8GHz, 1.8GHz ,2.0GHz | ||
Windows Specs | CPU | i3 / i5 / i7 (Dual core) |
RAM | 4GB / 8GB | |
SSD | 65GB / 128GB / 256GB / 512GB | |
Network | Wifi / RJ45 |
Успешные проекты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Супер - магазин | Торговый центр | Отель | Компания Resturent |